» Ski Alpin

Ski alpin Weltcup - Slalom, Herren

Ergebnisse Ski alpin Weltcup - Slalom der Herren, in Kitzbühel (AUT) am 22.01.2012

RgNameLand1. Lauf/Sek2. Lauf/SekGesamt/Min 
1 Cristian Deville IT 51,49 47,70 1:39,19  
2 Mario Matt AT 50,76 49,15 +0,72  
3 Ivica Kostelic CRO 50,77 49,20 +0,78  
4 Steve Missillier FR 52,12 48,02 +0,95  
5 Jens Byggmark SWE 51,99 48,64 +1,44  
6 André Myhrer SWE 52,16 48,94 +1,91  
7 Giuliano Razzoli IT 52,77 48,41 +1,99  
8 Wolfgang Hörl AT 53,92 47,32 +2,05  
9 Fritz Dopfer DE 52,37 48,99 +2,17  
10 Benjamin Raich AT 52,55 48,87 +2,23  
11 Manfred Pranger AT 52,18 49,26 +2,25  
12 Patrick Thaler IT 52,56 49,18 +2,55  
13 Reinfried Herbst AT 53,48 48,46 +2,75  
14 Brad Spence CAN 53,97 48,16 +2,94  
14 Nolan Kasper USA 53,63 48,50 +2,94  
16 Mattias Hargin SWE 53,06 49,14 +3,01  
17 Thomas Mermillod Blondin FR 54,52 47,81 +3,14  
18 Michael Janyk CAN 54,04 48,39 +3,24  
19 Jimmy Cochran USA 53,72 48,76 +3,29  
20 Naoki Yuasa JP 53,72 49,10 +3,63  
21 Krystof Kryzl CZ 54,63 48,21 +3,65  
22 Maxime Tissot FR 54,23 48,86 +3,90  
23 Alexander Choroschilow RU 54,70 48,47 +3,98  
24 Colby Granstrom USA 54,55 49,12 +4,48  
  Mitja Valencic SLO     ausgeschieden 2. Durchg.
  Axel Bäck SWE     ausgeschieden 2. Durchg.
  Alexis Pinturault FR     ausgeschieden 2. Durchg.
  Manfred Moelgg IT     ausgeschieden 2. Durchg.
  Stefano Gross IT     ausgeschieden 2. Durchg.
  Marcel Hirscher AT     disqualifiziert 2. Durchg.
  Philipp Schmid DE     nicht qualifiziert 2. Durchg.
  Felix Neureuther DE     nicht qualifiziert 2. Durchg.
  Dominik Stehle DE     ausgeschieden 1. Durchg.

Stand: Sonntag, 22.01.2012, 14:33 Uhr

 
Promotionbanner 160x600