» Bob

Bob Weltcup - Vierer, Herren

 

Ergebnisse Bob Weltcup - Vierer, Herren (6. von 8 Rennen) St. Moritz (CH) am  22.01.2012

RgNameLand1. Lauf/Min2. Lauf/MinGesamt/Min
1 Maximilian Arndt DE 1:05,35 1:05,16 2:10,51
2 Manuel Machata DE 1:05,43 1:05,29 +0,21
3 Edgars Maskalans LT 1:05,47 1:05,28 +0,24
4 Steven Holcomb USA 1:05,36 1:05,46 +0,31
4 Alexander Subkow RU 1:05,44 1:05,38 +0,31
6 Beat Hefti CAN 1:05,44 1:05,41 +0,34
7 Lyndon Rush CAN 1:05,54 1:05,41 +0,44
8 Oskars Melbardis LT 1:05,64 1:05,35 +0,48
9 Gregor Baumann CH 1:05,56 1:05,63 +0,68
10 Francesco Friedrich DE 1:05,52 1:05,68 +0,69
11 Edwin van Calker NL 1:05,57 1:05,71 +0,77
12 John Napier USA 1:05,89 1:05,61 +0,99
13 Alexander Kasjanow RU 1:05,75 1:05,80 +1,04
14 John James Jackson GB 1:05,78 1:05,78 +1,05
15 Jürgen Loacker AT 1:05,85 1:05,81 +1,15
16 Patrice Servelle MC 1:05,83 1:05,86 +1,18
17 Martin Galliker CH 1:05,91 1:05,82 +1,22
18 Dawid Kupczyk PL 1:05,92 1:05,97 +1,38
19 Jan Vrba CZ 1:06,06 1:05,92 +1,47
20 Nikita Sarharow RU 1:05,97 1:06,13 +1,59

Stand: Sonntag, 22.01.2012, 11:32 Uhr

 

 

 
5,- Euro Neukunden Gutschein - Deutschlands größter Sport Shopping-Club - mysportbrands