» Biathlon

Biathlon-Weltcup, Staffel, Herren

Weltcup, Biathlon, Antholz (ITA): 4x7,5 km, Staffel, Herren, 22.01.2012

 

RgTeamLandFehlerH
1 Frankreich FR 0+3  0+4 1:12:14,7
2 Deutschland DE 0+2  1+7 +12,0
3 Österreich AT 0+2  0+7 +41,7
4 Russland RU 0+6  1+6 +45,3
5 Schweden SWE 0+3  1+8 +1:02,6
6 Weißrussland BLR 0+2  0+4 +1:42,3
7 Kanada CAN 1+5  0+6 +2:04,4
8 Ukraine UK 0+5  0+7 +2:04,4
9 Slowenien SLO 0+5  2+9 +2:34,1
10 USA USA 0+2  2+9 +2:34,5
11 Norwegen NOR 1+5  4+10 +2:54,1
12 Schweiz CH 0+4  1+6 +3:19,7
12 Italien IT 0+3  2+10 +3:19,7
14 Tschechien CZ 0+4  3+7 +3:20,9
15 Slowakei SLO 2+7  0+5 +3:28,9
16 Polen PL 0+4  0+1 +4:21,7
17 Japan JP 0+6  1+7 +5:17,6
18 Estland EST 0+4  2+10 +5:36,3
  Bulgarien BLG   ausgeschieden
  Lettland LV   ausgeschieden
  Litauen LT   ausgeschieden
  Großbritannien GB   ausgeschieden
  Serbien SRB   ausgeschieden
  Rumänien RO   ausgeschieden

Stand: Sonntag, 22.01.2012, 17:41 Uhr

 
160x600_3